卡组织获悉,华夏银行信用卡中心在官网发布《“惊喜开福袋 至尊排位赛”活动(8月)排名前100位客户信息公示》,完整列出8月1日至8月31日(北京时间)消费入账金额最高的100位持卡人。
榜单显示,消费交易(不含取现、转账、还款)第一名客户当月累计516,258.13元,第50名、第51名、第52名出现并列,门槛为190,000.00元;第100名客户消费额为168,849.00元,意味着若要进入前100,月消费需达到约17万元。
排名 | 姓名 | 手机号 | 8月交易金额(元) |
1 | 朱** | 177******** | 516258.13 |
2 | 赖** | 136******** | 478854.11 |
3 | 沈* | 185******** | 451070.94 |
4 | 程* | 134******** | 334575.93 |
5 | 江** | 135******** | 328438.00 |
6 | 赵** | 156******** | 325896.16 |
7 | 李* | 189******** | 323127.40 |
8 | 田* | 153******** | 310901.66 |
9 | 孙** | 189******** | 295000.00 |
10 | 张* | 130******** | 292755.80 |
11 | 门** | 150******** | 286423.71 |
12 | 王** | 182******** | 269773.48 |
13 | 王* | 150******** | 267949.85 |
14 | 宫* | 189******** | 262478.00 |
15 | 张** | 133******** | 254191.50 |
16 | 周** | 183******** | 251520.00 |
17 | 李** | 153******** | 248836.77 |
18 | 祝** | 139******** | 245440.16 |
19 | 刘* | 130******** | 240792.23 |
20 | 郑** | 134******** | 235588.84 |
21 | 陈* | 181******** | 232921.14 |
22 | 张* | 187******** | 228500.00 |
23 | 王** | 183******** | 227279.25 |
24 | 谢** | 199******** | 223071.98 |
25 | 杨* | 137******** | 221854.68 |
26 | 邢** | 152******** | 221975.17 |
27 | 何** | 150******** | 218084.54 |
28 | 郑** | 138******** | 211586.30 |
29 | 杨** | 133******** | 210974.41 |
30 | 田** | 189******** | 207156.76 |
31 | 杨* | 131******** | 200056.48 |
32 | 苑** | 137******** | 200000.00 |
33 | 蔚** | 137******** | 199484.25 |
34 | 王** | 185******** | 199424.81 |
35 | 廖** | 155******** | 198386.50 |
36 | 孙** | 130******** | 198000.00 |
37 | 范** | 158******** | 197949.50 |
38 | 高** | 155******** | 197836.10 |
39 | 郑** | 139******** | 196554.83 |
40 | 鲁** | 181******** | 195990.00 |
41 | 张* | 138******** | 195760.00 |
42 | 徐* | 131******** | 194605.60 |
43 | 徐** | 186******** | 194527.00 |
44 | 萨** | 136******** | 194425.00 |
45 | 王** | 139******** | 193559.00 |
46 | 帅* | 139******** | 192835.56 |
47 | 胡** | 188******** | 192042.59 |
48 | 高** | 131******** | 191233.29 |
49 | 史* | 139******** | 190854.77 |
50 | 戚** | 139******** | 190000.00 |
50 | 洪* | 132******** | 190000.00 |
50 | 李** | 152******** | 190000.00 |
53 | 章** | 151******** | 189997.00 |
54 | 郭* | 137******** | 189280.00 |
55 | 巴** | 138******** | 189180.73 |
56 | 吴* | 159******** | 188317.00 |
57 | 柯* | 138******** | 188169.00 |
58 | 杨* | 135******** | 187454.77 |
59 | 宋** | 133******** | 186107.00 |
60 | 吴** | 131******** | 185606.64 |
61 | 马** | 182******** | 185300.00 |
61 | 王** | 139******** | 184917.87 |
61 | 易** | 139******** | 184446.71 |
61 | 陈** | 139******** | 184429.77 |
65 | 贺** | 181******** | 183000.00 |
66 | 李* | 177******** | 182378.34 |
67 | 陈** | 139******** | 181674.64 |
68 | 王** | 138******** | 181610.58 |
69 | 王** | 159******** | 181516.07 |
70 | 王* | 152******** | 181485.53 |
71 | 杨** | 173******** | 180728.24 |
72 | 敬** | 186******** | 180500.97 |
73 | 谌** | 189******** | 180465.34 |
74 | 于* | 138******** | 180280.53 |
75 | 张* | 139******** | 179540.76 |
76 | 李** | 188******** | 179400.00 |
77 | 刘* | 153******** | 179375.27 |
78 | 徐** | 132******** | 179014.23 |
79 | 孙** | 135******** | 178233.33 |
80 | 翟** | 151******** | 177667.91 |
81 | 付** | 136******** | 177330.00 |
82 | 齐** | 135******** | 177095.00 |
83 | 张** | 159******** | 177000.00 |
84 | 佟** | 136******** | 175950.00 |
85 | 贾** | 189******** | 174964.00 |
86 | 李** | 185******** | 173968.49 |
87 | 陶** | 151******** | 173670.03 |
88 | 赵** | 150******** | 173130.00 |
89 | 王** | 138******** | 173040.65 |
90 | 焦** | 133******** | 172603.02 |
91 | 杨** | 153******** | 172070.30 |
92 | 周** | 136******** | 171546.36 |
93 | 李* | 185******** | 170901.64 |
94 | 郭** | 181******** | 170706.36 |
95 | 魏* | 188******** | 170000.00 |
96 | 罗** | 133******** | 169640.72 |
97 | 张* | 135******** | 169450.00 |
98 | 雷** | 153******** | 169131.89 |
99 | 刘* | 139******** | 169099.59 |
100 | 刘** | 139******** | 168849.00 |
未经允许,严禁转载。发布者:卡组织 转载或引用请注明出处:https://www.zfzj.cn/6120.html